Toote parameetrid
| 42-48TON DIISEL-KAHVELTÕSTUTE SPETSIFIKATSIOON | ||||||||
| Kindral | 1 | Mudel | FD420 | FD450 | FD480 | |||
| 2 | Võimsuse tüüp | Diisel | Diisel | Diisel | ||||
| 3 | Nimivõimsus | kg | 42000 | 45000 | 48000 | |||
| 4 | Laadimiskeskus | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Iseloomulik ja mõõde | 5 | Tõstekõrgus | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Kahvli suurus | L×W×T | mm | 2440×300×135 | 2440×300×135 | 2440×300×135 | ||
| 7 | Masti kaldenurk | F/R | Deg | 5 kraadi / 10 kraadi | 5 kraadi / 10 kraadi | 5 kraadi / 10 kraadi | ||
| 8 | Kahvli üleulatuv osa (ratta keskelt kahvli esiküljeni) | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Kliirens (masti alumine osa) | mm | 305 | 305 | 305 | |||
| 10 | Üldine mõõde | Pikkus kahvli ees (ilma kahvlita) | mm | 7600 | 7800 | 7800 | ||
| 11 | Üldlaius | mm | 4220 | 4220 | 4220 | |||
| 12 | Masti langetatud kõrgus | mm | 4550 | 4550 | 4550 | |||
| 13 | Masti pikendatud kõrgus (koos seljatoega) | mm | 6485 | 6485 | 6485 | |||
| 14 | Peakaitse kõrgus | mm | 3660 | 3660 | 3660 | |||
| 15 | Pöörderaadius (väljas) | mm | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Esitus | 16 | Kiirus | Reisimine (täiskoormus) | km/h | 24 | 24 | 24 | |
| 17 | Tõstmine (täiskoormus) | mm/s | 220 | 220 | 220 | |||
| 18 | Max. Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Rehv | Esiosa | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | ||
| 20 | Tagumine | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |||
| 21 | Teljevahe | mm | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 22 | Enesekaal | kg | 53000 | 55000 | 60000 | |||
| Võimsus ja ülekanne | 23 | Aku | Pinge/võimsus | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Mootor | Mudel | TAD942VE | |||||
| 25 | Tootmine | VOLVO | ||||||
| 26 | Nimivõimsus/rpm | kw | 250/2100 | |||||
| 27 | Nimipöördemoment/rpm | N·m | 1617/1400 | |||||
| 28 | Silindri nr | 6 | ||||||
| 29 | Puur × Löök | L | 120×138 | |||||
| 30 | Nihestus | cc | 9420 | |||||
| 31 | Kütusepaagi maht | L | 550/630 | 550/630 | 550/630 | |||
| 32 | Edasikandumine | Tüüp | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | |||
| 33 | Lava | FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
42-tonnine diiseltõstuk – raske{1}}tõstejõud äärmuslikeks tööstuslikeks rakendusteks

42-tonnine diiseltõstuk on mõeldud väga rasketeks-tööstuslikeks töödeks, eriti sadamates, terasetehastes, suurtes tehastes ja ehitusplatsidel, kus on vaja ohutult ja tõhusalt käidelda üliraskeid materjale.
See on varustatud võimsa diiselmootori ja usaldusväärse ülekandesüsteemiga, mis tagab tugeva jõudluse ja sujuva töö isegi täiskoormuse tingimustes. Hüdraulikasüsteem on ehitatud raskete{1}}komponentidega, mis pakuvad stabiilset tõstejõudu ja täpset juhtimist nõudlike ülesannete jaoks.
Ohutumaks ja lihtsamaks kasutamiseks on tõstukil kaasaegne LED-valgustuse ja multifunktsionaalse LCD-ekraaniga elektrisüsteem, mis aitab operaatoritel töö ajal masina olekut selgelt jälgida.
Jahutussüsteem on hästi konstrueeritud suure radiaatori ja optimeeritud õhuvooluga, mis tagab stabiilse mootori temperatuuri pikkade pideva töötundide jooksul.
Üldiselt pakub see 42-tonnine diiseltõstuk tugevat tõstevõimet, vastupidavust ja praktilist juhi mugavust, muutes selle usaldusväärseks lahenduseks äärmuslike materjalide käsitsemise vajaduste jaoks.
KKK
K: Mis on 42-tonnise diiseltõstuki maksimaalne tõstevõime?
V: Tõstuki maksimaalne tõstevõime on 42 tonni, mistõttu see sobib eriti raskete tööstuslike veoste, näiteks terase, masinate ja sadamakonteinerite käitlemiseks.
K: Millist mootorit kasutab 42-tonnine diiseltõstuk?
V: See on varustatud suure jõudlusega-diiselmootoriga, mis on loodud pakkuma tugevat pöördemomenti ja stabiilset väljundvõimsust raskete{1}}tööde jaoks.
K: Kus saab 42-tonnist diiseltõstukit kasutada?
V: Seda kasutatakse laialdaselt sadamates, terasetehastes, ehitusplatsidel, suurtes ladudes ja rasketes tootmisharudes.
K: Kas see tõstuk sobib pidevaks{0}}pikatunniseks tööks?
V: Jah, tõstuk on konstrueeritud tõhusa jahutussüsteemi ja vastupidavate komponentidega, mis võimaldavad pikkade töötundide jooksul stabiilset jõudlust.
Kuum tags: 42-tonnine diiseltõstuk, Hiina 42-tonnise diiseltõstuki tootjad, tarnijad, tehas



















